高精密LCR測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:LCR-816高精密LCR測(cè)試儀特性:測(cè)試頻率:12Hz ~ 100kHz, 503 點(diǎn)0.05% 高量測(cè)準(zhǔn)確度 (LCR-817/819)0.1% 高量測(cè)準(zhǔn)確度 (LCR-816/826/827/829)100 組設(shè)定條件記憶儲(chǔ)存、呼出功能R/Q, C/D, C/R, L/Q 測(cè)試模式值、差異值(△ )、差異百分比(△%)顯示240 x 128 大型 LCD 顯示
- 產(chǎn)品型號(hào):GWinstek LCR-816
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-08
- 訪 問(wèn) 量:1836
產(chǎn)品詳情
中國(guó)臺(tái)灣固緯LCR-816高精密LCR測(cè)試儀詳細(xì)介紹
高精密LCR測(cè)試儀LCR-816
LCR-816 規(guī) 格 | ||||
測(cè)試頻率 | 12Hz to 100kHz (503 點(diǎn)) for LCR-819/829 | |||
12Hz to 10kHz (489 點(diǎn)) for LCR-817/827 | ||||
100Hz to 2kHz (245 點(diǎn)) for LCR-816/826 | ||||
準(zhǔn)確度 | 0.05% (LCR-817/819) , 0.1%(LCR-816/826/827/829) | |||
測(cè)試速度 | 34mS (LCR-826/827/829), 68mS (LCR-816/817/819) | |||
測(cè)試電壓 | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-817/819/827/829 | |||
| 0.1V ~ 1.275V (5mV/step) for LCR-816/826 | |||
直流偏壓 | 內(nèi)部 | 2V | | |
外部 | 0 to 30V | | ||
顯示范圍 | 串/并聯(lián)等效阻抗 | R | 0.00001 ~ 99999k | |
電容 | C | 0.00001pF ~ 99999uF | ||
電感 | L | 0.00001mH ~ 99999H | ||
品質(zhì)因素 | Q | 0.0001 ~ 9999 | ||
散逸因素 | D | 0.0001 ~ 9999 | ||
LCR-816 量測(cè)模式 | R/Q, C/D, C/R, L/Q | |||
等效電路 | 具串聯(lián)與并聯(lián)兩種方式可供選擇 | |||
記憶體 | 100 組 | |||
平均測(cè)試值 | 1 to 255 次 | |||
量測(cè)速度 | 慢速、中速及快速 | |||
量測(cè)值顯示 | Value, △%, △ | |||
顯示幕 | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | |||
介面 | Handler 介面 (LCR-829/827) | |||
使用電源 | 100V ~ 240V, 50/60Hz | |||
LCR-816 附件 | 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試制具: LCR-06A x 1 選購(gòu)測(cè)試制具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | |||
LCR-816 尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 437(長(zhǎng))mm, 約 5.5 公斤 | |||
零 組 件 測(cè) 試 儀 器 | ||||
LCR-816 機(jī) 種 | 主要功能或用途 | |||
LCR - 821 | 12 ~ 200kHz (504 steps) | |||
LCR - 819/829 | 12 ~ 100kHz (503 steps) | |||
LCR - 817/827 | 12 ~ 10kHz (489 steps) | |||
LCR - 816/826 | 12 ~ 2kHz (245 steps) |
選別機(jī)介面 (LCR-826/827/829)
測(cè)試條件及測(cè)試結(jié)果同時(shí)顯示在螢?zāi)簧?/p>
- 上一篇:HF200直流高壓發(fā)生器
- 下一篇:KYORITSU 5001漏電流記錄儀